鹿島神宮コンテンツ
目次
鹿島神宮の摂社・末社一覧
書籍『鹿島神宮』(東 実 著 8章 P156)の表をもとに作成しました。
摂社
社名 | 主な祭神 | 場所 |
---|---|---|
![]() 奥宮 | 武甕槌大神の荒魂 | 境内 |
![]() 沼尾神社 | 経津主大神 | 神宮の北3.6km |
![]() 坂戸神社 | 天児屋根命 | 神宮の北2km |
![]() 息栖神社 | 久那斗神、天乃鳥船神 | 神宮の南9.3km 茨城県神栖市息栖2882 |
![]() 高房神社 | 建葉槌神 | 境内 |
三笠神社 | 三笠神、山の神 | 境内 本殿東15m(本殿の裏) |
跡宮 | 武甕槌神大神 | 神宮の南南西1.5km 鹿嶋市神野4-1-12 |
末社
社名 | 祭神 | 場所 |
---|---|---|
![]() 須賀社 | 素戔嗚命 | 境内 |
![]() 熊野社 | 伊弉諾命 | 境内 |
![]() 稲荷社 | 保食神 | 境内 |
![]() 熱田社 | 素戔嗚命、稲田姫命 | 境内 |
![]() 御厨社 | 御食津神 | 境内 |
年社 | 大年神 | 鹿嶋市宮下4 |
潮社 | 高倉下神 | 鹿嶋市下津2049 |
阿津社 | 活津彦根 | 鹿嶋市鉢形1522 |
国主社 | 大国主命 | 鹿嶋市宮中8-9-11 |
海辺社 | 蛭子命 | 鹿嶋市神野2 |
![]() 祝詞社 | 天太玉命 | 境内 |
押手社 | 押手神 | 茨城県鹿嶋市城山2-2 |
![]() 津東西社 | 高龗神 | 境内 |
鷲宮 | 天日鷲命 | 茨城県鹿嶋市神野1-8-8 |
その他
書籍『鹿島神宮』に未掲載ですが、現在、境内に鎮座する社です。
社名 | 祭神 | 場所 |
---|---|---|
![]() 仮殿 | ─ | 境内 |
![]() 大黒社 | 大国主命 | 境内 |
![]() 祖霊社 | 氏子崇敬者の祖霊 | 境内 |
基本情報
社号 | 鹿島神宮 |
ご祭神 | 武甕槌大神 |
境内社 | 奥宮、高房神社、三笠神社、須賀社 、熊野社 、稲荷社 、熱田社、他 |
住所 | 茨城県鹿嶋市宮中2306-1 |
その他 | ■鹿島神宮 公式HP https://kashimajingu.jp/ ■観光いばらき 鹿島神宮 https://www.ibarakiguide.jp/spot.php?mode=detail&code=1200 |
参考
上記のWeb サイトのほかに、下記を参考にさせていただきました。
- 『鹿島神宮』東 実 著 1968年
- 『新修 香取神宮小史』香取神宮社務所 編 1995年
- 『日本の神々 神社と聖地 11 関東』谷川 健一 編 1984年